2026 월급 실수령액표 — 200만~1,000만 원 세후 월급
아래 표는 본인 1인(부양가족 없음)·비과세 없음 기준으로, 2026년 4대보험 요율(국민연금 4.75%·건강 3.595%·장기요양·고용 0.9%)과 국세청 근로소득 간이세액표를 적용해 계산한 월급별 실수령액입니다. 부양가족·비과세 식대가 있으면 아래 비교표만큼 더 받습니다.
월급 200만~500만 원 (10만 원 단위)
| 월급(세전) | 4대보험 | 소득세+지방세 | 실수령액(월) |
|---|---|---|---|
| 2,000,000원 | 194,340원 | 21,470원 | 1,784,190원 |
| 2,100,000원 | 204,050원 | 25,010원 | 1,870,940원 |
| 2,200,000원 | 213,780원 | 28,540원 | 1,957,680원 |
| 2,300,000원 | 223,490원 | 32,070원 | 2,044,440원 |
| 2,400,000원 | 233,210원 | 35,610원 | 2,131,180원 |
| 2,500,000원 | 242,920원 | 39,160원 | 2,217,920원 |
| 2,600,000원 | 252,650원 | 43,650원 | 2,303,700원 |
| 2,700,000원 | 262,360원 | 53,070원 | 2,384,570원 |
| 2,800,000원 | 272,080원 | 62,480원 | 2,465,440원 |
| 2,900,000원 | 281,790원 | 71,890원 | 2,546,320원 |
| 3,000,000원 | 291,520원 | 81,780원 | 2,626,700원 |
| 3,100,000원 | 301,230원 | 91,190원 | 2,707,580원 |
| 3,200,000원 | 310,950원 | 100,600원 | 2,788,450원 |
| 3,300,000원 | 320,660원 | 113,040원 | 2,866,300원 |
| 3,400,000원 | 330,390원 | 126,480원 | 2,943,130원 |
| 3,500,000원 | 340,100원 | 139,940원 | 3,019,960원 |
| 3,600,000원 | 349,820원 | 153,380원 | 3,096,800원 |
| 3,700,000원 | 359,530원 | 166,830원 | 3,173,640원 |
| 3,800,000원 | 369,260원 | 186,180원 | 3,244,560원 |
| 3,900,000원 | 378,970원 | 200,870원 | 3,320,160원 |
| 4,000,000원 | 388,690원 | 215,550원 | 3,395,760원 |
| 4,100,000원 | 398,400원 | 230,240원 | 3,471,360원 |
| 4,200,000원 | 408,130원 | 244,920원 | 3,546,950원 |
| 4,300,000원 | 417,840원 | 259,610원 | 3,622,550원 |
| 4,400,000원 | 427,560원 | 274,290원 | 3,698,150원 |
| 4,500,000원 | 437,270원 | 289,120원 | 3,773,610원 |
| 4,600,000원 | 447,000원 | 307,300원 | 3,845,700원 |
| 4,700,000원 | 456,710원 | 322,720원 | 3,920,570원 |
| 4,800,000원 | 466,430원 | 338,160원 | 3,995,410원 |
| 4,900,000원 | 476,140원 | 353,580원 | 4,070,280원 |
| 5,000,000원 | 485,860원 | 369,010원 | 4,145,130원 |
월급 550만~1,000만 원 (50만 원 단위)
| 월급(세전) | 4대보험 | 소득세+지방세 | 실수령액(월) |
|---|---|---|---|
| 5,500,000원 | 534,450원 | 446,140원 | 4,519,410원 |
| 6,000,000원 | 583,040원 | 556,490원 | 4,860,470원 |
| 6,500,000원 | 631,620원 | 681,230원 | 5,187,150원 |
| 7,000,000원 | 660,730원 | 805,970원 | 5,533,300원 |
| 7,500,000원 | 685,560원 | 930,710원 | 5,883,730원 |
| 8,000,000원 | 710,410원 | 1,055,450원 | 6,234,140원 |
| 8,500,000원 | 735,240원 | 1,181,590원 | 6,583,170원 |
| 9,000,000원 | 760,080원 | 1,310,290원 | 6,929,630원 |
| 9,500,000원 | 784,910원 | 1,474,200원 | 7,240,890원 |
| 10,000,000원 | 809,750원 | 1,654,380원 | 7,535,870원 |
부양가족 수에 따른 차이
| 월급(세전) | 1인(본인) | 2인 | 4인(자녀 2) |
|---|---|---|---|
| 3,000,000원 | 2,626,700원 | 2,645,950원 | 2,708,480원 |
| 4,000,000원 | 3,395,760원 | 3,426,570원 | 3,560,890원 |
| 5,000,000원 | 4,145,130원 | 4,176,760원 | 4,323,550원 |
같은 월급이라도 공제대상 가족 수에 따라 간이세액표 조회 열이 달라지고, 8~20세 자녀가 있으면 자녀세액공제가 추가로 차감됩니다. 4대보험은 가족 수와 무관하게 동일합니다.
비과세 식대 20만 원의 효과
월급 300만 원에 비과세 식대 20만 원이 포함되어 있으면 4대보험·소득세 산정 기초가 280만 원으로 줄어 실수령액이 2,626,700원 → 2,665,440원으로 월 38,740원 늘어납니다. 연간으로는 약 464,880원 차이입니다.
자주 묻는 질문
Q. 월급 300만 원의 실수령액은 얼마인가요?
2026년 요율 기준 본인 1인·비과세 없음이면 2,626,700원입니다. 비과세 식대 20만 원이 포함되어 있으면 2,665,440원으로 월 38,740원 늘어납니다.
Q. 이 표와 실제 급여명세서 금액이 다른 이유는?
비과세 항목(식대·차량유지비 등), 부양가족 수, 회사의 4대보험 부과 방식(고지 기준), 원천징수 비율 선택(80/100/120%)에 따라 달라집니다. 실수령액 계산기에 본인 조건을 넣으면 정확히 계산됩니다.
Q. 부양가족이 많으면 얼마나 차이가 나나요?
월급 400만 원 기준 1인 3,395,760원 → 2인 3,426,570원 → 4인(자녀 2) 3,560,890원로, 간이세액표 구간과 자녀세액공제 때문에 가족 수가 늘수록 원천징수 세액이 줄어듭니다.
※ 본 페이지의 수치는 사이트 계산 엔진이 2026년 4대보험 요율·국세청 간이세액표(2026.2.27. 개정)로 산출한 참고값입니다. 개별 사정(비과세 구성·부양가족·회사 규정)에 따라 실제 금액은 달라질 수 있으며, 요율 개정 시 표도 함께 갱신됩니다.